关于变更高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号的公告
作者:娱乐 来源:休闲 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2024-12-12 13:47:35 评论数:
关于变更G78汕昆高速公路、关于高速公路公里告G60沪昆高速公路、变更备名S50惠兴高速公路、电监S62余册高速望巧段、控违S62罗望高速、证设桩号G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号的称及公告 | |||||
根据《贵州高速公路集团有限公司高速公路网命名编号及交通标志调整工程》文件要求,已对黔西南州高速公路道路名称及里程桩号完成相应调整。关于高速公路公里告S62余册高速望巧段变更为S62余册高速、变更备名S62罗望高速变更为S62余册高速,电监特将黔西南辖区G78汕昆高速、控违G60沪昆高速公路、证设桩号S50惠兴高速公路、称及S62余册高速、关于高速公路公里告G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号进行变更。变更备名原电子监控违法取证设备位置不变,电监变更后公里桩号公示如下: | |||||
序号 | 道路名称 | 新道路名称 | 原公里桩 | 新公里桩 | 限速值(米/H) |
1 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(罗甸往望谟方向) | 363公里+1米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
2 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(望谟往罗甸方向) | 362公里+950米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
3 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(罗甸往望谟方向) | 371公里+350米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
4 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(望谟往罗甸方向) | 371公里+150米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
5 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(罗甸往望谟方向) | 376公里+200米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
6 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(望谟往罗甸方向) | 376公里+50米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
7 | 罗望高速 | 余册高速 | 368公里+450米(罗甸往望谟方向) | 386公里+500米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
8 | 罗望高速 | 余册高速 | 361公里+00米(望谟往罗甸方向) | 378公里+800米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
9 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(罗甸往望谟方向) | 395公里+250米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
10 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(望谟往罗甸方向) | 395公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
11 | 罗望高速 | 余册高速 | 381公里+820米(罗甸往望谟方向) | 399公里+800米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
12 | 罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
13 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 471公里+300米(望谟往安龙方向) | 470公里+800米(望谟往安龙方向) | 小车:110/ 大车:90 |
14 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 474公里+950米(安龙往望谟方向) | 475公里+100米(安龙往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 | |
15 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(罗甸往望谟方向) | 419公里+100米(蔗乡往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
16 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(望谟往罗甸方向) | 419公里+200米(望谟往蔗乡方向) | 小车:110/ 大车:90 |
17 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道上行进口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道上行进口2065+900米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
18 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道下行出口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道下行出口2065+940米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
19 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 狮子山隧道下行进口2075米+800米(昆明往贵阳方向) | 狮子山隧道下行进口2075米+850米(昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
20 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道上行出口2046米+700米 (贵阳往昆明) | 晴隆隧道上行出口2045米+870米 (贵阳往昆明) | 小车:80/ 大车:80 |
21 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道下行进口2046米+700米 (昆明往贵阳方向) | 晴隆隧道下行进口2045米+850米 (昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
22 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 顶效二号隧道上行出口1550米+650米(广西往云南方向) | 顶效二号隧道上行出口1550米+680米(广西往云南方向) | 小车:80/ 大车:80 |
23 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(云南往广西方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
24 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(广西往云南方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
25 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(晴隆往兴义方向) | 221公里+550米(晴隆往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
26 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(兴义往晴隆方向) | 221公里+520米(兴义往晴隆方向) | 小车:100/ 大车:80 |
27 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道上行出口212米+300米 (晴隆往兴义方向) | 新寨隧道上行出口212米+280米 (晴隆往兴义方向) | 小车:80/ 大车:80 |
28 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道下行进口212米+300米 (兴义往晴隆方向) | 新寨隧道下行进口212米+250米 (兴义往晴隆方向) | 小车:80/ 大车:80 |
29 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 143公里+800米(贵阳往兴义方向) | 143公里+700米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
30 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 160公里+500米(贵阳往兴义方向) | 159公里+300米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
31 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 171公里+500米(兴义往贵阳方向) | 170公里+750米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
32 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 156公里+10米(兴义往贵阳方向) | 156公里+250米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
以上电子监控违法取证设备名称及公里桩号自公告之日起使用变更后的名称及公里桩号。 特此告知 黔西南州公安交管局高速大队 2022年5月9日 |
(黔西南州公安交管局高速大队)
编辑:江林