最新一批免征车辆购置税车型:奔驰EQS全系/宝马iX xDrive40
作者:时尚 来源:百科 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2024-12-12 21:59:03 评论数:
易车讯 近日,最新征车置税工信部发布《免征车辆购置税的批免新能源汽车车型目录(第49批)》,包括奔驰EQS、辆购宝马iX xDrive40及丰田Mirai在内的车型多款车型入围。
企业 | 通用名称 | 续驶里程(km) | 电池能量(kWh) |
---|---|---|---|
长安福特 | Mustang Mach-E 长续航全驱性能版 | 554 | 80.3 |
吉麦新能源车 | 凌宝BOX | 320(CLTC) | 31.4496 |
广汽三菱 | 阿图柯 | 520 | 69.9 |
江苏国新新能源 | EA1 | 170 | 15.214 |
EK1 | 160 | 15.21 | |
一汽-大众 | ID.6 CROZZ | 550 | 84.8 |
ID.6 CROZZ | 591 | 84.8 | |
ID.6 CROZZ | 601 | 84.8 | |
广汽乘用车 | AION S | 460 | 58.81 |
HYCAN Z03 | 510 | 63.983 | |
北京奔驰 | EQB 260 | 600(CLTC) | 73.5 |
EQA 260 | 619(CLTC) | 73.5 | |
北汽云南瑞丽 | EU5 PLUS | 416(CLTC) | 49.6 |
EU5 PLUS | 501(CLTC) | 60.7 | |
威马汽车 | E.5 | 505 | 58.589 |
奇瑞新能源 | eQ1,奔驰小蚂蚁 | 301 | 31 |
比亚迪 | 比亚迪唐 | 600 | 90.304 |
小鹏 | P5 | 460/450 | 55.4 |
长城汽车 | 欧拉R1,欧拉黑猫 | 351(CLTC) | 33 |
江淮汽车 | 瑞风E3 | 415 | 75.2 |
梅赛德斯-奔驰 | EQS 450+ B20 | 813 | 111.8 |
EQS 580 4MATIC | 720 | 111.8 | |
EQS 450+ A10 | 849 | 111.8 | |
宝马 | iX xDrive40 | 455 | 76.6 |
上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 300(CLTC) | 26.5 |
宏光MINIEV | 300(CLTC) | 26.7 |
纯电动乘用车方面,包括Mustang Mach-E 长续航全驱性能版、系宝广汽三菱阿图柯、最新征车置税北京奔驰EQA、批免北京奔驰EQB、辆购进口奔驰EQS及进口宝马iX xDrive40在内的车型26款车型在列。
这其中奔驰EQS的奔驰3款车型续航里程曝光,从720公里到849公里,系宝其将在12月17日正式上市。最新征车置税
而另外一个值得关注的批免点是五菱宏光MINIEV将要增加的新版本车型,续航达到了300公里,辆购这也将提高宏光MINIEV的实用性。
企业 | 通用名称 | 续驶里程(km) | 整备质量(kg) | 燃料电池额定功率(kW) | 电机额定功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
丰田 | Mirai | 781 | 1975 | 55.3 | 48 |
插电式混合动力乘用车方面为魏牌摩卡PHEV,燃料电池乘用车方面为进口丰田Mirai首次入选。
责任编辑: 秦庆宝